דֶגֶם | קיבולת (טון) | Min.H.(מ"מ) | הרמה H.(מ"מ) | כוונן.H.(מ"מ) | מקסימום H.(מ"מ) | NW(Kg) | 20 מיכל |
YC02 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 7500 |
YC03 | 3 | 168 | 80 | 50 | 318 | 2.3 | 7000 |
YC04 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 3.1 | 4900 |
YC05 | 5 | 195 | 125 | 50 | 370 | 3.2 | 4000 |
YC06 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.1 | 3700 |
YC08 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.9 | 3100 |
YC10 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.4 | 2848 |
YC12 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 6.6 | 2400 |
YC16 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.5 | 2040 |
YC20 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 9.9 | 1558 |
YC32 | 32 | 255 | 150 | 80 | 405 | 11.5 | 1400 |
YC50 | 50 | 255 | 150 | 80 | 405 | 19 | 1100 |
YC50 | 50 | 300 | 180 | 80 | 480 | 31 | 770 |
YC100 | 100 | 330 | 180 | 80 | 510 | 70 | 500 |
שם המוצר | ג'ק הידראולי |
בַּקָשָׁה | שקע רכב/מיכל |
מותג | Win Glitter |
מספר דגם | Y-T107 |
חוֹמֶר | פְּלָדָה |
צֶבַע | מותאם אישית |
מותאם אישית | מותאם אישית |
חֲבִילָה | כדי להבטיח טוב יותר את בטיחות הסחורה שלך, יינתנו שירותי אריזה מקצועיים, ידידותיים לסביבה, נוחים ויעילים. |
● שקע בקבוק זה מרים משאות של 20 טון בקלות במקומות צרים.
●מעולה להרמה כבדה ולתיקון אוטומטי, הג'ק מרים או דוחף משקל כבד במצבים אופקיים ואנכיים.
● עשוי מפלדה קשוחה המאושרת לעמוד ב-CE,GS לאבטחת איכות.
●אידיאלי לשימוש ברכב, שירות משאיות, חווה וחנות
●תוכנן לעמוד בתקני ANSI/PALD